Mostrar el registro sencillo del ítem
El sociodrama para mejorar la práctica de valores morales, estudiantes del quinto grado de primaria, I.E. N° 80008, Trujillo 2024
| dc.contributor.advisor | Genovez Aburto, Williams Eliseo | |
| dc.contributor.author | Pérez Ojeda, Diana Solange | |
| dc.contributor.author | Sanchez Vega, Cesia Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T02:07:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-15T02:07:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/107 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se consideró como objetivo principal determinar que la aplicación del Sociodrama como técnica mejora la práctica de valores morales en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 80008 República Argentina, Trujillo 2024. Se desarrolló con un enfoque cuantitativo, tipo aplicada con diseño cuasi experimental mediante un grupo experimental y un grupo control, por lo tanto, pre-test y pos-test. Se empleó en la recolección de datos a los instrumentos como la escala de actitudes y ficha de observación. La población consistió en 388 estudiantes con una muestra de 73 estudiantes, en el cual se trabajó con el 5° grado “C” como grupo experimental y el 5° grado “I” como grupo control. Se usaron para el trabajo estadístico descriptivo a las tablas y figuras, además la prueba estadística inferencial con la prueba de normalidad (Shapiro Wilks). Los resultados del pre-test indican que la mayoría de estudiantes con promedios similares 38.9 (55.4%) del grupo experimental y 33.0 (47.1%) del grupo control se encuentran en el nivel medio de la variable dependiente. Los resultados de pos-test muestran que la mayoría de estudiantes del grupo experimental se encuentran en el nivel alto 63.3 (90.4%), y del grupo control 31.7 (63.4%) nivel medio. Además, los datos han sido procesados con el tratamiento estadístico de “U” de Mann Whitney demostrándose la validez de la hipótesis alterna con el valor de 7.301 y diferencia de 27.0% y su significancia es menor a 0,05. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Práctica de valores | es_PE |
| dc.subject | Sociodrama | es_PE |
| dc.subject | Valores morales | es_PE |
| dc.subject | Competencia | es_PE |
| dc.title | El sociodrama para mejorar la práctica de valores morales, estudiantes del quinto grado de primaria, I.E. N° 80008, Trujillo 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0350-1025 | es_PE |
| renati.author.dni | 72260243 | |
| renati.author.dni | 73541984 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato







