Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia didáctica basada en la práctica psicomotriz y la capacidad: se expresa corporalmente
dc.contributor.advisor | Alvarado Cáceres, Elvira | |
dc.contributor.author | Velezmoro Carrera, Melanie Andrea | |
dc.contributor.author | Leon Alva, Yahaira Margot | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T02:47:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T02:47:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/11 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, muchos centros educativos del nivel inicial en el Perú no toman en cuenta que, para que un niño pueda tener un mejor desenvolvimiento y desarrollo de expresividad corporal se debe considerar actividades de movimiento y juego espontáneo. Es por ello que se plantea el siguiente problema: ¿En qué medida la aplicación de una estrategia didáctica basada en la práctica psicomotriz influye en el desarrollo de la capacidad se expresa corporalmente en niños de 3 años del aula “Gratitud” de la Institución Educativa Inicial N° 215 “Juegos y Travesuras” Trujillo, 2022? El objetivo general de la investigación radica en comprobar si la estrategia didáctica basada en la práctica psicomotriz mejora en el desarrollo de la capacidad se expresa corporalmente en niños de 3 años del aula “Gratitud” de la Institución Educativa N°215 “Juegos y Travesuras” Trujillo, 2022. Asimismo, la metodología empleada se optó por una investigación de tipo experimental con un diseño cuasi experimental, teniendo como población a 26 estudiantes de 3 años del lugar de estudio, empleando como instrumento un test-MAVC-2 para la obtención de los resultados. Finalmente, se pudo concluir que se midió la capacidad se expresa corporalmente antes y después de la aplicación de la estrategia, comprobándose que dicha aplicación de una estrategia didáctica basada en la práctica psicomotriz desarrolla significativamente en la capacidad se expresa corporalmente en niños de 3 años de edad de la Institución Educativa N°215 “Juegos y Travesura” Trujillo, 2022; en donde se visualizó mediante la prueba t de Student de grupo experimental. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Práctica psicomotriz | es_PE |
dc.subject | expresión corporal | es_PE |
dc.subject | movimiento | es_PE |
dc.subject | juego espontáneo | es_PE |
dc.title | Estrategia didáctica basada en la práctica psicomotriz y la capacidad: se expresa corporalmente | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-4725-7491 | es_PE |
renati.author.dni | 72890866 | |
renati.author.dni | 744446604 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación Inicial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [20]
Bachillerato