Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de estrategias heurísticas y competencia resuelve problemas de cantidad en estudiantes de 5to grado de primaria, I.E N° 80008 República Argentina, Trujillo
dc.contributor.advisor | Guillermo Bringas, José Antonio | |
dc.contributor.author | Pérez Ojeda, Diana Solange | |
dc.contributor.author | Sánchez Vega, Cesia Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T20:47:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T20:47:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/18 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se abocó a demostrar en qué medida la aplicación de un pro grama estrategias heurísticas influye en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad en los estudiantes de 5to grado de primaria, I.E N° 80008 República Argentina, Trujillo. Para ello, fue necesario orientar la metodología hacia la cuantificación; siendo una investigación tipo aplicada con diseño cuasi experi mental, donde se determinaron dos grupos (experimental y control). Para ello, se utilizó una prueba escrita como instrumento de recojo de datos en ambas fases, que se aplicaron a una población muestral de 39 estudiantes. Tras el análisis estadístico, logra apreciarse al 74% de sujetos del conjunto en ni veles de logro esperado, manifestando una adecuada resolución de problemas ma temáticos; además, se obtuvo Hpos=0,095 y un grado de significatividad de 5% (p < 0.05), luego de utilizar el parámetro de contrastación “Kruskal Wallis”, lo que in dica un desarrollo adecuado de la competencia analizada, a favor del grupo expe rimental. Por lo tanto, se concluye que la aplicación del programa de estrategias heurísticas, influyó de forma favorable en el desarrollo de la presente competencia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Heurísticas | es_PE |
dc.subject | Competencia resuelve problemas de cantidad | es_PE |
dc.title | Programa de estrategias heurísticas y competencia resuelve problemas de cantidad en estudiantes de 5to grado de primaria, I.E N° 80008 República Argentina, Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3860-9300 | es_PE |
renati.author.dni | 73541984 | |
renati.author.dni | 72260243 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [20]
Bachillerato