Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa musical basado en la teoría psicopedagógica de Edwar Willems y la capacidad: interactúa estratégicamente con distintos interlocutores” en los niños de cuatro años
dc.contributor.advisor | Chumpitazi Torres, Cristina Ysabel | |
dc.contributor.author | Cerna Gómez, Deyli | |
dc.contributor.author | Tapia valencia, Wendy Joan | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T21:52:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T21:52:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/21 | |
dc.description.abstract | La interacción verbal y no verbal en los últimos años, ha sufrido un déficit en su desarrollo, siendo este un problema que repercute en los niños de la primera infancia, pues estas de adquieren desde el nacimiento y van fortaleciéndose por la misma necesidad de socializar con las personas de su entorno. El presente estudio de investigación respondió a la interrogante ¿En qué medida la aplicación del programa musical basado en la teoría psicopedagógica de Edgar Willems desarrolla la capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores en niños de 4 años de la Institución Educativa N° 1561 del distrito de Florencia de Mora, 2022? Así mismo tuvo como objetivo principal: demostrar si el programa musical basado en la teoría psicopedagógica de Edgar Willems mejora el desarrollo de la capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores en niños de 4 años de la Institución Educativa N° 1561 del distrito de Florencia de Mora, 2022. La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental y el tipo de muestreo fue no probabilístico, la población de estudio estuvo conformado por 58 niños de 4 años de edad. Para la medición de la variable dependiente se empleó el Test de la capacidad interactúa estratégicamente por distintos interlocutores en sus cuatro dimensiones: fluidez, claridad, coherencia y persuasión. Como variable independiente se trabajó el programa musical basado en la teoría psicopedagógica de Edgar Willems, en sus cuatro dimensiones desarrollada en 10 sesiones y el análisis de datos se realizó con la prueba de hipótesis U-Mann Whitney. Como conclusión, se demostró que el programa musical desarrolla significativamente la capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores en los niños de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa N°1561, con un valor de 0,000 menor que 0,05 (P<0,05) el nivel de significancia establecido. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Programa musical | es_PE |
dc.subject | Interactúa estratégicamente | es_PE |
dc.subject | Interlocutores | es_PE |
dc.subject | Psicopedagógica | es_PE |
dc.subject | Persuasión | es_PE |
dc.title | Programa musical basado en la teoría psicopedagógica de Edwar Willems y la capacidad: interactúa estratégicamente con distintos interlocutores” en los niños de cuatro años | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5602-2522 | es_PE |
renati.author.dni | 72950445 | |
renati.author.dni | 45784073 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [20]
Bachillerato