Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia didáctica musical y la capacidad autorregula sus emociones en los niños de 4 años
dc.contributor.advisor | Salazar Chávez, Ninoshka | |
dc.contributor.author | Rondón Mendoza, Sara Noemi | |
dc.contributor.author | Alfaro Rodriguez, Nandy Jhoselyn | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T23:33:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T23:33:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/28 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tiene como denominación estrategia didáctica musical y la capacidad autorregula sus emociones en los niños de 4 años, el estudio fue aplicado en el nivel inicial de la I.E. N° 81609 San Francisco de Asís, Huanchaquito Alto, 2022. Su objetivo fue demostrar si la estrategia didáctica musical mejora el desarrollo de la capacidad autorregula sus emociones en niños de 4 años. La investigación se enmarcó en una investigación cuantitativa, con diseño cuasi experimental, y el tipo de muestreo fue no probabilístico; con una muestra de 22 niños de 4 años. Para la medición de variables se creó un test que abarca: La variable dependiente denominada capacidad autorregula sus emociones se divide en tres dimensiones: autoconocimiento, expresión emocional y apego. Y la variable independiente denominada estrategia didáctica musical tuvo cuatro dimensiones: Planificación, exploración- material, expresividad musical y escucha activa desarrolladas en 10 sesiones de aprendizaje. De acuerdo con los resultados: en el pretest, los resultados de la prueba U Mann-Whitney, arrojaron un p-valor mayor a 0,05 (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≥ 0,05 ; 0,333 > 0,05), por tanto, se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis alterna, es decir, antes de la aplicación de la estrategia didáctica musical no existían diferencias significativas en la capacidad autorregula sus emociones y sus dimensiones de los sujetos investigados. Mientras que, en el postest, los resultados de la prueba U Mann-Whitney arrojaron un p-valor menor a 0,05 (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05 ; 0,000 < 0,05); en consecuencia, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, es decir, que después de la aplicación de la estrategia didáctica musical, se observó diferencias significativas en la capacidad autorregula sus emociones, así como también en sus dimensiones de los sujetos investigados. Concluyendo que la propuesta fue efectiva, por ende, produjo una mejora en el grupo experimental que se refleja en los resultados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estrategia didáctica | es_PE |
dc.subject | Autorregulación de emociones | es_PE |
dc.subject | Capacidad | es_PE |
dc.title | Estrategia didáctica musical y la capacidad autorregula sus emociones en los niños de 4 años | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-9821-6407 | es_PE |
renati.author.dni | 48526101 | |
renati.author.dni | 74961114 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [20]
Bachillerato