Mostrar el registro sencillo del ítem
Taller de juegos presenciados para desarrollar la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
dc.contributor.advisor | Carbajal Lavado, Napoleón Santiago | |
dc.contributor.author | Sanchez Bracamonte, Rosa Isabel | |
dc.contributor.author | Torres Gonzales, Flor Anayeli | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T21:26:13Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T21:26:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/42 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se titula: Taller de juegos presenciados para desarrollar la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, se realizó con el objetivo de implementar un taller de juegos para el desarrollo de la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad en los niños de 3 años de la I.E. N°251, distrito de Florencia de Mora, Trujillo – 2022. La investigación es de tipo aplicada, donde se trabajó con un diseño cuasi – experimental con dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. La población estuvo conformada por 320 niños de la I.E mencionada anteriormente, donde la muestra tuvo un total de 54 niños de 3 años. Se utilizó como instrumento una rúbrica de evaluación y se aplicó un taller de 10 sesiones motrices. Los resultados que se obtuvieron en la aplicación del pretest, mostraron que en el grupo control los niños de 3 años, el 7% alcanzó el nivel logrado y el 77% de niños está en el nivel inicio. Mientras que el grupo experimental en el pretest, mostraron los siguientes resultados: el 8% de niños está en el nivel logrado y el 67% de niños en el nivel inicio. Al termino de dicho taller, se concluye que luego de realizar la prueba postest, se demostró que los niños del grupo experimental obtuvieron el nivel logrado en un 75% de estudiantes de 3 años, mientras que el grupo control en el nivel logrado se encuentran el 13% de niños de 3 años, habiendo aplicado el método tradicional de enseñanza; por consiguiente, dicho taller influyó significativamente en el grupo experimental, en cuanto al desarrollo de la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Taller | es_PE |
dc.subject | Juegos presenciados | es_PE |
dc.subject | Motricidad | es_PE |
dc.title | Taller de juegos presenciados para desarrollar la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6975-0887 | es_PE |
renati.author.dni | 70259368 | |
renati.author.dni | 60779394 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [33]
Bachillerato