Mostrar el registro sencillo del ítem
Juegos lingüísticos para desarrollar la competencia se comunica oralmente, en primer grado de primaria de la Institución Educativa 80002, Trujillo 2024
dc.contributor.advisor | GUILLERMO BRINGAS, Jose Antonio | |
dc.contributor.author | LEÓN ASMAT, Ruddy Vanessa | |
dc.contributor.author | FLORIÁN LEÓN, Mili Corina | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T17:22:33Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T17:22:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/53 | |
dc.description.abstract | El estudio actual tuvo como propósito determinar en qué medida los juegos lingüísticos mejoran el crecimiento de la competencia se comunica oralmente, en los estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa 80002, Antonio Torres Araujo, Trujillo 2024. Para efectuar esta investigación se desarrolló un estudio de tipo aplicada, nivel experimental y enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 69 estudiantes de las aulas de primer grado de primaria de las secciones A de la institución educativa N°80002 “Antonio Torres Araujo”, Trujillo 2024 y la muestra la integraron 5 estudiantes del primer grado, sección A. para recolectar los datos se empleó como técnica la observación y como instrumento una escala valorativa. Así mismo para presentar los datos se emplearon tablas y figuras estadísticas, para analizar los datos se utilizar medidas de centralización como la media aritmética y de dispersión como la desviación estándar y el coeficiente de variación. Respecto a la estadística inferencial se empleó la prueba estadística t de Student para un grupo de estudio. En base a los resultados se concluyó que los juegos lingüísticos mejoraron de manera significativa la competencia comunicativa oral en los estudiantes de primer grado de la I.E. Nº 80002, "Antonio Torres Araujo". Observándose el incremento de la media en el pre test (19.65) al post-test (31.59), con una t calculada de 14.626 y un valor p de 0.000, demostrando que los juegos lingüísticos tuvieron un impacto positivo y significativo en el crecimiento de la competencia comunicativa oral. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Expresión oral | es_PE |
dc.subject | Juegos didácticos | es_PE |
dc.subject | Lingüística | es_PE |
dc.title | Juegos lingüísticos para desarrollar la competencia se comunica oralmente, en primer grado de primaria de la Institución Educativa 80002, Trujillo 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3860-9300 | es_PE |
renati.author.dni | 74503584 | |
renati.author.dni | 71494746 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [57]
Bachillerato