Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividades lúdicas para desarrollar la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
| dc.contributor.advisor | Salazar Chávez, Ninoshka | |
| dc.contributor.author | Bernabe Gutierrez, Tatiana Belén | |
| dc.contributor.author | Ojeda Melendrez, Maili Fiorella | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T04:58:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T04:58:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/78 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se propuso determinar en qué medida la aplicación de actividades lúdicas desarrolla la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad en los estudiantes de 04 años del nivel inicial de la I.E. Nº 1733 Mi Mundo Maravilloso de la ciudad de Trujillo, 2024. El estudio fue de tipo aplicada enmarcado en un diseño cuasi experimental con una población muestral de 46 estudiantes de 04 años del nivel inicial. Para la recolección de información se utilizó la técnica de observación con su instrumento la guía de observación elaborada en base a una escala de Likert. Así mismo los datos fueron organizados y presentados a través de tablas y figuras estadísticas y para el análisis de datos se utilizaron estadísticas descriptivas con el empleo de medidas de centralización y dispersión y se usó además estadísticas inferenciales empleándose la prueba U de Man Whitney, para validar la hipótesis. Considerando los resultados se concluyó que la aplicación de actividades lúdicas mejoró significativamente la competencia "se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad" en los estudiantes del grupo experimental. Los resultados del pre-test mostraron una media de 49.25, que aumentó a 71.15 (post-test), mientras que el grupo control presentó una mejora más modesta, pasando de 47.04 a 53.38. Los resultados del U de Mann-Whitney, con un valor de U = 94.000 y una significancia de 0.000, confirma que la diferencia entre los grupos es estadísticamente significativa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Actividades lúdicas | es_PE |
| dc.subject | Autonomía | es_PE |
| dc.subject | Motricidad | es_PE |
| dc.title | Actividades lúdicas para desarrollar la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-9821-6407 | es_PE |
| renati.author.dni | 74959128 | |
| renati.author.dni | 75773470 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | BACHILLER EN EDUCACIÓN | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato







