Mostrar el registro sencillo del ítem
Lecto-juegos para desarrollar la competencia lee diversos tipos de textos escritos en segundo grado de primaria, I.E. 80008, Trujillo 2024
| dc.contributor.advisor | Guillermo Bringas, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Blas Sandoval, Lizbeth Celenia | |
| dc.contributor.author | Calderon Rodriguez, Dalila Flor | |
| dc.contributor.author | Del Rosario Vite, Maribel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T16:19:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T16:19:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/100 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar en qué medida la aplicación de los lecto-juegos influyen en el desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos del segundo grado de primaria de la I.E. República Argentina de Trujillo, en el año 2024. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel experimental, utilizando un diseño cuasi experimental con grupo control con pre y post test. Para recolectar datos se empleó como técnica la evaluación educativa y la observación, con sus instrumentos la prueba de comprensión lectora y la guía de observación. La población estuvo conformada por 357 estudiantes y la muestra la integraron 64 estudiantes del 2°grado “A” como grupo experimental y 2° grado “B” como grupo control. Se emplearon tablas y figuras estadísticas, así como estadística descriptiva e inferencial. Tras el análisis de los datos, Los resultados indican que la media aritmética de los grupos de estudio en el pre test presenta similitudes (0,94%) y en el post test, muestra diferencias significativas a favor del grupo experimental (12,50%), además se obtuvo un valor Z calculado (3.983) mayor que el valor Z de tabla (1,645) y el valor Sig. 0,000; es menor a 0,05; concluyéndose que la aplicación de los lecto-juegos influye significativamente en el desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. República Argentina de Trujillo, en el año 2024. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Lecto-juegos | es_PE |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
| dc.subject | Competencia | es_PE |
| dc.subject | Textos | es_PE |
| dc.title | Lecto-juegos para desarrollar la competencia lee diversos tipos de textos escritos en segundo grado de primaria, I.E. 80008, Trujillo 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3860-9300 | es_PE |
| renati.author.dni | 74304080 | |
| renati.author.dni | 76601487 | |
| renati.author.dni | 03872352 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato







