Mostrar el registro sencillo del ítem
El origami y la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
| dc.contributor.advisor | Lujan Castro, Rosario | |
| dc.contributor.author | Campos Reyes, Juana | |
| dc.contributor.author | Quispe Prado, Yajaira Ibeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T20:34:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T20:34:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/102 | |
| dc.description.abstract | El estudio sobre: el origami y la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicación de talleres de origami como estrategia didáctica en el aprendizaje de la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad en niños de 4 años de la I. E N° 80002-Trujillo. La intervención consistió en la aplicar 15 talleres de aprendizaje utilizando el origami como recurso pedagógico para mejorar la problemática identificada. El estudio es cuantitativo de diseño cuasiexperimental, se usó el muestreo no probabilístico por conveniencia. Con una población de 100 estudiantes y una muestra de 40 estudiantes a quienes se los observó y evaluó en dos momentos con una guía de observación apoyada en escalas valorativas. Los resultados del pretest revelan que en el (GC), el 65% de los niños se encontraba en el nivel "Inicio", mientras que en el grupo experimental (GE), este porcentaje era del 85%. Además, solo el 10% del GC y el 5% del GE lograron ubicarse en el nivel "Logro". Tras la aplicación de la propuesta didáctica, el pos - test mostró que, en el GE, el 90% de los niños alcanzó el nivel "Logro", en contraste con el 10% registrado en el (GC). La prueba de Wilcoxon arrojó un p-valor < 0.05, lo que confirma que las diferencias entre el pretest y el post-test en el GE son estadísticamente significativas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Actividad | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Habilidades | es_PE |
| dc.subject | Método | es_PE |
| dc.title | El origami y la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-4682-3384 | es_PE |
| renati.author.dni | 76871086 | |
| renati.author.dni | 73545227 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACIÓN INICIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato







