Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia didáctica LUDMAT para mejorar la competencia resuelve problemas de cantidad
| dc.contributor.advisor | Estela Paredes, Rafael | |
| dc.contributor.author | Rojas Blas, Rosa Beatriz | |
| dc.contributor.author | Salinas Burgos, Janet Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T03:32:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-15T03:32:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/108 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con la finalidad de comprobar si el uso de la estrategia didáctica LUDMAT mejora la competencia: resuelve problemas de cantidad en los niños de 4 años de la I.E “Niño Jesús” Nº 252. Palermo, 2024, de tipo experimental con nivel de estudio explicativa y diseño cuasi experimental. Se utilizó como técnica la observación y el criterio de jueces, como instrumento el test JSB-RRB 2 y guía de observación. Los resultados fueron que, en el grupo experimental, el 100% estuvo en el nivel básico, tras la aplicación subió en el postest a 100% en nivel óptimo en la competencia: resuelve problemas de cantidad y en el grupo control al inicio en el pretest el 100% estuvo en básico y en el postest permanecieron en el nivel básico. Para la contrastación de la hipótesis del grupo experimental se utilizó la prueba de U de Mann-Whitney, obteniéndose un p-valor igual a 0.000 y menor que 0.05; en la dimensión traduce cantidades a expresiones numéricas según la prueba “U” , el p-valor es 0.000 menor al margen de error propuesto de 5%; para la dimensión comunica su comprensión sobre los números y las operaciones la prueba “U” arroja una significancia de 0.000 menor a 5% y la dimensión usa estrategias de procedimientos de estimación y calculo la prueba “U” arroja una significancia de 0.000 . Concluyendo que el uso de la estrategia didáctica LUDMAT mejora significativamente la competencia: resuelve problemas de cantidad en los niños de 4 años de la I.E Nº252 “Niño Jesús”, Palermo, 2024. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Competencia de matemática | es_PE |
| dc.subject | Estrategia didáctica | es_PE |
| dc.subject | Juego | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.title | Estrategia didáctica LUDMAT para mejorar la competencia resuelve problemas de cantidad | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8622-2223 | es_PE |
| renati.author.dni | 75411180 | |
| renati.author.dni | 72677918 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACIÓN INICIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato







