Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia de juego dramático y la capacidad interactúa con todas las personas en los niños de 3 años
| dc.contributor.advisor | Salazar Chávez, Ninoshka | |
| dc.contributor.author | Romero Valencia, Nathaly Mishella Ornelya | |
| dc.contributor.author | Valentin Ibañez, Lizbeth Geraldine | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T04:12:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-15T04:12:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/109 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: Estrategia de juego dramático y la capacidad Interactúa con todas las personas en los niños de 3 años, se planteó como objetivo general demostrar si la Estrategia de juego dramático desarrolla la Capacidad Interactúa con todas las personas en los niños de 3 años del nivel inicial en estudio. El método de estudio fue experimental, con un enfoque cuantitativo, por su finalidad, corresponde al tipo de investigación aplicada o tecnológica, con un diseño pre experimental, el muestreo fue no probabilístico con una muestra de 24 niños de 3 años. Para la medición del nivel de la variable dependiente se usó el test NMROVLGVI-1 en sus 3 dimensiones: Relación, participación y colaboración y la ficha de observación para la validez de la variable independiente en sus 3 dimensiones: Motivación, Ejecución y Reflexión, desarrollada en 10 actividades de aprendizaje. En cuanto a los resultados, mediante la prueba de rangos de Wilcoxon, se comparó el desarrollo de la capacidad en estudio antes y después de aplicar la estrategia de juego dramático. En el pretest, los resultados de la prueba Shapiro Wilk muestra que el p-valor fue menor a 0,05 rechazando la hipótesis nula por lo que los puntajes para dicha variable tienen una distribución distinta a la normal, antes de aplicar la estrategia de juego dramático. En el postest, los resultados de la prueba Shapiro-Wilk muestra que el p-valor fue mayor a 0,05 aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna por lo que indica que la estrategia de juego dramático si mejora dicha capacidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Capacidad | es_PE |
| dc.subject | Dimensión | es_PE |
| dc.subject | Drama | es_PE |
| dc.subject | Estrategia | es_PE |
| dc.title | Estrategia de juego dramático y la capacidad interactúa con todas las personas en los niños de 3 años | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-9821-6407 | es_PE |
| renati.author.dni | 73083015 | |
| renati.author.dni | 74926172 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACIÓN INICIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato







