Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia didáctica basada en la pedagogía Pikleriana y su influencia en la capacidad se expresa corporalmente
dc.contributor.advisor | Joaquín Saldaña, Shirley Wendy | |
dc.contributor.author | Alvarado Sanchez, Jesus Anathali | |
dc.contributor.author | Diaz Marchena, María Fátima Bridget | |
dc.contributor.author | Pascual Rosales, Erika Nicol | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T00:29:56Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T00:29:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/16 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se encuentra orientado a desarrollar la capacidad: se expresa corporalmente en los niños de 5 años de la I.E. N° 215 “Juegos y Travesuras”, Trujillo, 2022, mediante la estrategia didáctica basada en la Pedagogía Pikleriana. Este estudio es de tipo aplicado, para lo cual se empleó los diseños cuasi experimentales. La población objeto estaba integrada por 110 infantes de 5 años y una muestra de 55 niños con las mismas características, a quienes se les empleó los 02 instrumentos denominados: ficha de observación. Se encontró como resultados que, en el pretest, el 100% (28) niños de los grupos controles de un total de 28 niños logró los niveles de inicio, mientras del grupo experimental el 70% (19) del total de 27 niños, obtuvo los niveles inicio y solo el 30% (8), en los niveles en proceso. Estos datos señalan que las tendencias se mantienen en el nivel inicial en ambos grupos. En el postest, el 99% (27) de los 28 niños de los grupos controles alcanzaron los niveles básicos y solo el 1% (1) alcanzó el nivel proceso, mientras que el 93% (25) de los 27 infantes de los grupos experimentales lograron los niveles de proceso. Los niños alcanzaron los niveles de logros esperados y solo el 7% (2) se encontraban en los niveles actuales, Esta data confirma que las tendencias de los grupos controles es el nivel inicio y en los grupos experimentales, los niveles de logros esperados. De esto se concluye que, el nivel de la capacidad: se expresa corporalmente en los niños de 5 años de la I.E. N° 215 “Juegos y Travesuras”, después del empleo de la estrategia didáctica enfocada en la pedagogía Pikleriana, mejoró significativa y favorablemente en los niños, como lo puede evidenciar la prueba U de Mann Whitney del postest. (p-valor < 0,05; 0.00< 0,05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Expresión corporal | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.subject | Estrategia didáctica | es_PE |
dc.subject | Capacidad se expresa corporalmente | es_PE |
dc.title | Estrategia didáctica basada en la pedagogía Pikleriana y su influencia en la capacidad se expresa corporalmente | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-4041-5059 | es_PE |
renati.author.dni | 76063586 | |
renati.author.dni | 72174862 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [20]
Bachillerato