Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias gráfico-plásticas basadas en el desarrollo de la capacidad: se expresa corporalmente
dc.contributor.advisor | Silvasantisteban Briones, Clara | |
dc.contributor.author | Medina Soplopuco, Keyla Viviana | |
dc.contributor.author | Zaldivar Ramirez, Carmen Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T20:32:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T20:32:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/17 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se encuentra orientado a desarrollar la capacidad “se expresa corporalmente” en los niños de 5 años, mediante las estrategias gráfico plásticas, en la Institución educativa N° 1561 del distrito de Florencia de Mora, Trujillo 2022. Mostrando, así como problemática la falta de usos de estrategias gráfico plásticas en los niños de 5 años y así dando como relevancia y/o factor importante al área de psicomotricidad, específicamente a la motricidad fina, quien forma parte de la capacidad: “se expresa corporalmente”, quien dicha investigación, fue realizada en una población de un 55 niños en total, usando así las estrategias gráfico plásticas, para la mejora de la motricidad fina en los infantes y así poder reforzar dichas dificultades vistas en la población investigada. Así mismo el presente proyecto esta empleado el método experimental, con un estudio cuantitativo y con un diseño cuasi experimental, el cual se dividió en dos grupos, siendo así, el grupo control y grupo experimental; los cuales los resultados obtenidos de estos fueron realizados, antes y después de la aplicación de las estrategias gráfico plásticas mediante el test CZR-1. Además de la medición del test a realizar, fue en base de dos dimensiones, siendo así la dimensión de coordinación manual y la dimensión óculo manual. Por concluir, dicha investigación fue realizado en 10 sesiones aplicadas al grupo experimental, el cual se pudo observar las mejoras en los estudiantes observados y aplicados en el pos-test realizado en el grupo experimental, dando así el valor de p < 0.05, demostrando la mejora de la motricidad de los investigados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estrategias gráfico-plásticas | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Expresión corporal | es_PE |
dc.title | Estrategias gráfico-plásticas basadas en el desarrollo de la capacidad: se expresa corporalmente | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-8703-5720 | es_PE |
renati.author.dni | 72381691 | |
renati.author.dni | 72250964 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [20]
Bachillerato