Mostrar el registro sencillo del ítem
Pictogramas como estrategia didáctica y la capacidad: “Infiere e interpreta información del texto escrito” en niños de 4 años
dc.contributor.advisor | Estela Paredes, Rafael | |
dc.contributor.author | Rojas Blas, Rosa Beatriz | |
dc.contributor.author | Salinas Burgos, Janet Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T22:39:55Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T22:39:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/27 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con la finalidad de comprobar si los pictogramas como estrategia didáctica mejora la capacidad: Infiere e interpreta información del texto escrito en los niños de 4 años de la IE Niño Jesús Nº 252, Palermo, 2022, de tipo experimental con un diseño cuasiexperimental. Se utilizó como técnica la observación y el criterio de jueces, como instrumentos el Test RBR-JSB-2 y guía de observación. Los resultados fueron que en el grupo experimental, el 100% estuvo en nivel inicio, tras la aplicación de la estrategia subió en el postest a 100% ubicándose en nivel logrado en la capacidad Infiere e interpreta información del texto y en el grupo control se encontraron al inicio en el pretest el 100% ubicándose en el nivel inicio y en el postest permanecieron en el nivel inicio. Para la contrastación de la hipótesis del grupo experimental se utilizó la prueba U de Mann Whitney, obteniéndose un p-valor igual a 0.000 y menor que .05; en la dimensión ideas explícitas según la prueba U, el p-valor es 0.000 menor al margen de error propuesto de 5%; para la dimensión ideas implícitas la prueba U arroja una significancia de 0.000 menor que 5%. Concluyendo que, la aplicación de Pictogramas como estrategia didáctica mejora significativamente el aprendizaje de la capacidad: “Infiere e interpreta información del texto escrito” en los niños de 4 años de la IE Nº 252 Niño Jesús, Palermo, 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Pictogramas | es_PE |
dc.subject | Estrategia didáctica | es_PE |
dc.subject | Competencia de comunicación y capacidad | es_PE |
dc.title | Pictogramas como estrategia didáctica y la capacidad: “Infiere e interpreta información del texto escrito” en niños de 4 años | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 75411180 | |
renati.author.dni | 72677918 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [20]
Bachillerato