Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividades didácticas vivenciales en el desarrollo de la competencia: se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
dc.contributor.advisor | Cántaro Pardo, Jorge | |
dc.contributor.author | Moreno Vasquez, Karina Isabel | |
dc.contributor.author | Huaman Huamancondor, Susana Edelmira | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T21:45:01Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T21:45:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/43 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación titulado "Actividades didácticas vivenciales en el desarrollo de la competencia: se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad", se aplicaron dichas actividades en la Institución Educativa N.º 81002 Javier Heraud de Trujillo en estudiantes de 5 años. El objetivo general fue aplicar actividades didácticas vivenciales para desarrollarlacompetencia"sedesenvuelvedemaneraautónomaatravésdesu motricidad" en estudiantes de 5 años. La hipótesis planteada fue: "Si aplicamos actividades didácticas vivenciales, se desarrollará la competencia 'se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad' en estudiantes de 5 años del aula verde de la institución educativa N.º 81002 Javier Heraud". La investigación es de tipo aplicada y utilizó un diseño cuasi experimental con pretestypostest.Paraelrecojodedatosseempleóunarúbricacontresniveles de logro: inicio, proceso y logrado. Los resultados mostraron que, antes de la intervención,elgrupoexperimentalteníaun16.7%enelniveldeinicioyelgrupo control un 5.6%, lo que indica características similares en ambos grupos. Despuésdeaplicarlasactividadesdidácticasvivenciales,elgrupoexperimental alcanzóun 72.2%en el nivel de logro de la competencia,mientras que el grupo controlobtuvoun16.7%.Seconcluyequehayunadiferenciasignificativaenlos puntajesdeambosgrupos,conunvalorp=0.005,menorque0.05.Estoconfirma que las actividades didácticas vivenciales desarrollan la competencia "se desenvuelvedemaneraautónomaatravésdesumotricidad"enestudiantesde 5 años de la I.E N.º 81002 Javier Heraud de Trujillo en 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Actividades didácticas vivenciales | es_PE |
dc.subject | Competencia | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.title | Actividades didácticas vivenciales en el desarrollo de la competencia: se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-0182-0923 | es_PE |
renati.author.dni | 70035203 | |
renati.author.dni | 40105611 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [33]
Bachillerato