Mostrar el registro sencillo del ítem
Pictogramas para desarrollar la producción de textos en estudiantes de primer grado de primaria, Trujillo – 2023
| dc.contributor.advisor | SALDARRIAGA LÓPEZ, Pedro Ronal | |
| dc.contributor.author | Alcalde Medina, Milagro de los Angeles | |
| dc.contributor.author | Chacon Loreto, Evelyn Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T02:29:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T02:29:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/74 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Pictogramas para desarrollar la producción de textos en estudiantes de primer grado de primaria, Trujillo – 2023” buscó mejorar la producción de textos en estudiantes de primer grado de la I.E. Liceo Trujillo mediante una estrategia didáctica basada en pictogramas. La problemática se centró en el desarrollo de la producción de textos escritos en las capacidades del área de Comunicación. El problema planteado fue: ¿De qué manera influye la aplicación de la Estrategia Didáctica de Pictogramas en el desarrollo de la producción de textos escritos de los estudiantes del 1° grado de Educación Primaria de la I.E. Liceo Trujillo en el año 2023? El objetivo general fue determinar dicha influencia. La investigación utilizó un diseño cuasi experimental y muestreo no probabilístico. La población estuvo conformada por 170 estudiantes de primer grado de las secciones A, B, C, D, E y F. Para el estudio, el grupo experimental correspondió al 1°A y el grupo control al 1°B. Como conclusión, la aplicación de la Estrategia Didáctica de Pictogramas mejora significativamente el desarrollo de la producción de textos escritos, tal como se evidenció en los resultados obtenidos en el post test frente al pre test, lo cual sugiere que esta estrategia constituye una herramienta pedagógica valiosa y accesible en el ámbito educativo, con potencial para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de primaria. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Comunicación | es_PE |
| dc.subject | Estrategia | es_PE |
| dc.subject | Pictogramas | es_PE |
| dc.subject | Producción | es_PE |
| dc.title | Pictogramas para desarrollar la producción de textos en estudiantes de primer grado de primaria, Trujillo – 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9124-6908 | es_PE |
| renati.author.dni | 71062392 | |
| renati.author.dni | 60272757 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | BACHILLER EN EDUCACIÓN | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato



