Mostrar el registro sencillo del ítem
Grupos interactivos para desarrollar la comprensión lectora en una institución de educación primaria, Trujillo - 2023
| dc.contributor.advisor | Genovés Aburto, Williams Eliseo | |
| dc.contributor.author | Campos Alvarran, Tania | |
| dc.contributor.author | Leon Mendoza, Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T18:15:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T18:15:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/81 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo: Determinar en qué medida la aplicación de la estrategia de grupos interactivos basado en la teoría sociocultural de Vygotsky mejora el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Liceo Trujillo – 2023. Para lograr este propósito se desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel experimental, empleando un diseño cuasi experimental con grupo control con pre test y post test e involucrando a una población constituida por 173 estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E. Liceo Trujillo 2023 y una muestra conformada por 57 estudiantes de 2do. grado “F” como grupo control y 2do. grado “C” como grupo experimental. Se empleó la estadística descriptiva a través de tablas y figuras estadísticas. En base a los resultados encontrados, se pudo concluir que la estrategia de grupos interactivos basada en la teoría sociocultural de Vygotsky mejoró significativamente la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de la I.E. Liceo Trujillo. Los resultados muestran una diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo control, validando la hipótesis general de que esta estrategia favorece el desarrollo de la comprensión lectora. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Estrategia educativa | es_PE |
| dc.subject | Grupo interactivo | es_PE |
| dc.subject | Lectura | es_PE |
| dc.subject | Texto | es_PE |
| dc.title | Grupos interactivos para desarrollar la comprensión lectora en una institución de educación primaria, Trujillo - 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0350-1025 | es_PE |
| renati.author.dni | 73308281 | |
| renati.author.dni | 70343685 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | BACHILLER EN EDUCACIÓN | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato







