Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia didáctica Golemaniana para desarrollar la autorregulación de emociones en niños de 3 años, Trujillo - 2023
| dc.contributor.advisor | Guillermo Bringas, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Cabrera Flores, Maria Fernanda | |
| dc.contributor.author | Sánchez Acevedo, Mirela Anabel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T17:33:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T17:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/87 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar en qué medida la estrategia didáctica Golemaniana mejora la autorregulación emocional de niños de 3 años en la I.E. N° 216 Manuelita Rosell de Pinillos, Huanchaco, durante el año 2023. El estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada y nivel experimental. Se empleó un diseño cuasi experimental con un grupo experimental y un grupo control, ambos evaluados mediante la aplicación de un pre test y un pos test. La muestra estuvo conformada por 46 niños, distribuidos en dos aulas. La intervención pedagógica se desarrolló a lo largo de 15 sesiones diseñadas bajo los principios de la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, abordando las dimensiones de comprensión emocional, facilitación emocional, expresión emocional y regulación emocional. Para presentar los datos se utilizaron tablas y figuras estadísticas y para analizar los datos se hizo uso de medidas estadísticas de centralización y dispersión, además se empleó como prueba estadística la U de Mann Whitney. En base a los resultados encontrados en el estudio, se concluyó que la estrategia didáctica Golemaniana mejora significativamente la autorregulación emocional en los niños de 3 años de la I.E. N.º 216. El grupo experimental mostró un rango promedio post test de 33,26, superior al del grupo control (13,74), con un resultado estadísticamente significativo (U = 40,000; p = 0,000), lo que permite rechazar la hipótesis nula y confirmar la efectividad de la estrategia. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Autorregulación emocional | es_PE |
| dc.subject | Estrategia didáctica | es_PE |
| dc.subject | Inteligencia | es_PE |
| dc.subject | Emocional | es_PE |
| dc.title | Estrategia didáctica Golemaniana para desarrollar la autorregulación de emociones en niños de 3 años, Trujillo - 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3860-9300 | es_PE |
| renati.author.dni | 70846006 | |
| renati.author.dni | 71182129 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | BACHILLER EN EDUCACIÓN | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato







