Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia lúdica AMAR y desarrollo de la capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores en niños de 3 años
| dc.contributor.advisor | Estela Paredes, Rafael | |
| dc.contributor.author | Arce Bobadilla, Tatiana Judycsa | |
| dc.contributor.author | Yupanqui Aquije, Shirly Angelina | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T18:13:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T18:13:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/95 | |
| dc.description.abstract | El actual trabajo de investigación tiene como objetivo principal comprobar que dicha estrategia didáctica AMAR mejora el desarrollo de la capacidad: interactúa estratégicamente con distintos interlocutores en los niños de 3 años del aula “Solidaridad” en el Centro Educativo N°252 Niño Jesús Trujillo, 2022. La investigación fue de tipo experimental con diseño cuasi – experimental; la población estuvo constituida por 107 niños de 3 años de la IE y la muestra la conformaron 28 y 27 niños de 3 años correspondientes al grupo control y experimental, respectivamente; se manejó una guía de observación como técnica y como instrumento de recolección de datos se consideró una guía de observación conformada con 08 ítems y un test TAB-1 conformado por 12 ítems. Los resultados fueron que en el postest existen discrepancias características entre los puntajes de los niños del grupo control y los puntajes del grupo experimental (p=0.000<0.05); en el pretest, la totalidad (100%) de niños de 3 años del grupo control y experimental se situaron en un nivel de iniciación; en el postest, el 100% de los niños del grupo control aún se encuentran en un nivel de inicio; no obstante, el 74.1% de los niños del grupo experimental lograron el nivel de logro esperado; además después de la aplicación de la estrategia se estimuló significativamente el desarrollo de las dimensiones pronunciación (p<0.05), vocabulario (p<0.05), participa en conversaciones (p<0.05) y lenguaje gestual (p<0.05). Concluyéndose que la estrategia didáctica AMAR mejora en el desarrollo de la capacidad: interactúa estratégicamente con distintos interlocutores en los niños de 3 años del aula “Solidaridad” del Centro Educativo N°252 Niño Jesús Trujillo, 2024. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Interacción | es_PE |
| dc.subject | Habla | es_PE |
| dc.subject | Estrategia | es_PE |
| dc.subject | Competencia | es_PE |
| dc.title | Estrategia lúdica AMAR y desarrollo de la capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores en niños de 3 años | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8622-2223 | es_PE |
| renati.author.dni | 70164283 | |
| renati.author.dni | 70361275 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACIÓN INICIAL | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato




