Mostrar el registro sencillo del ítem
Secuencia de imágenes para mejorar la competencia escribe diversos tipos de textos narrativos, sexto de primaria, I.E. 80002, Trujillo, 2022
| dc.contributor.advisor | Guillermo Bringas, José Antonio | |
| dc.contributor.author | ALAYO GONZALES, Artemia Liseth | |
| dc.contributor.author | GARCIA ROSAS, Jenny Olivia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T06:03:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T06:03:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/97 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el uso de secuencia de imágenes como estrategia didáctica incide en la mejora de los niveles de logro de la competencia escribe diversos tipos de textos en alumnos de 6° de educación Primaria en el colegio A.T.A 80002 de la ciudad de Trujillo 2022, se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, tipo cuasiexperimental. Conto con una población de 88 estudiantes, del 6° grado A, B y C la muestra estuvo conformada por 29 niños. Los instrumentos de recolección de datos que se emplearon fueron la observación y una prueba de desarrollo tanto para el ingreso como para la salida (pre test y pos test) en el grupo experimental en la prueba de entrada se encontraron muchas dificultades en la competencia escritora un 70% de los estudiantes en nivel de inicio y un 30% en el nivel de proceso. Después de aplicar la secuencia de imágenes como estrategia didáctica en los estudiantes obtuvimos un cambio significativo, el 36% de los estudiantes se encontraron en el nivel de proceso y el 66% en el nivel de logro esperado. Al obtener estos resultados podemos constatar que la secuencia de imágenes tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la competencia escribe diversos tipos de textos en los alumnos de sexto grado del nivel primario. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Competencia | es_PE |
| dc.subject | Ilustraciones | es_PE |
| dc.subject | Escritura | es_PE |
| dc.subject | Textos | es_PE |
| dc.title | Secuencia de imágenes para mejorar la competencia escribe diversos tipos de textos narrativos, sexto de primaria, I.E. 80002, Trujillo, 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3860-9300 | es_PE |
| renati.author.dni | 77039828 | |
| renati.author.dni | 73950257 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato




