Mostrar el registro sencillo del ítem
Método Singapur para mejorar el logro en la competencia resuelve problemas de cantidad, primer grado de primaria, I.E. 80002, Trujillo, 2024
| dc.contributor.advisor | Guillermo Bringas, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Altamirano Guevara, Lis Nataly | |
| dc.contributor.author | Diestra Quiñones, Margot Analí | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T15:51:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T15:51:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14606/98 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la influencia de la aplicación del método Singapur en la mejora en el logro de la competencia resuelve problemas de cantidad en los estudiantes de primer grado de educación primaria, I.E. 80002 Antonio Torres Araujo, Trujillo, 2022, es un una investigación aplicada, tipo experimental, enfoque cuantitativo, con diseño cuasi experimental, con una población censal estuvo compuesta por 69 estudiantes, utilizando una prueba escrita de resolución de problemas matemáticos y una rúbrica para la aplicación del método Singapur. Se emplearon tablas y gráficos para presentar los datos, así como medidas estadísticas de centralización como la media aritmética, de dispersión como la desviación estándar y el coeficiente de variación y como prueba estadística se utilizó la U de Mann Whitney, considerando que los datos presentaron una distribución irregular. En base a los resultados, se arribó a la conclusión principal que la aplicación del método Singapur tiene un impacto significativo en la mejora de la competencia para resolver problemas de cantidad. El grupo experimental mostró una mejora en el rango promedio, de 36,69 a 47,66 en el post-test, mientras que el grupo control disminuyó, de 33,36 a 22,70. La diferencia estadísticamente significativa (U = -5,227, p = 0,000) valida la hipótesis de que el método Singapur influye favorablemente en esta competencia. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Método didáctico | es_PE |
| dc.subject | Método Singapur | es_PE |
| dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
| dc.subject | Competencia | es_PE |
| dc.title | Método Singapur para mejorar el logro en la competencia resuelve problemas de cantidad, primer grado de primaria, I.E. 80002, Trujillo, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3860-9300 | es_PE |
| renati.author.dni | 47904153 | |
| renati.author.dni | 73601763 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica | es_PE |
| thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajos de investigación [95]
Bachillerato







